2025年度 北海道公立高校学力検査 ボーダー分析
| 学区 | 高校名 | 学科 | 予想内申 ランク |
予想 ボーダー |
|---|---|---|---|---|
| 十勝学区・釧路学区 | 帯広柏葉 | 普通 | A | 365 |
| B | 380 | |||
| 帯広三条 | 普通 | B | 315 | |
| C | 330 | |||
| 帯広緑陽 | 普通 | C | 275 | |
| D | 290 | |||
| 音更 | 普通 | G | 185 | |
| H | 200 | |||
| 芽室 | 普通 | E | 205 | |
| F | 220 | |||
| 十勝学区・釧路学区 | 帯広工業 | 電子機械 | E | 185 |
| F | 200 | |||
| 帯広工業 | 電気 | E | 185 | |
| F | 200 | |||
| 帯広工業 | 建築 | E | 185 | |
| F | 200 | |||
| 帯広工業 | 環境土木 | E | 185 | |
| F | 200 | |||
| 帯広南商業 | 商業 | D | 230 | |
| E | 245 | |||
| 十勝学区・釧路学区 | 釧路湖陵 | 文理探究 | B | 315 |
| C | 330 | |||
| 釧路湖陵 | 理数探究 | A | 380 | |
| B | 395 | |||
| 釧路江南 | 普通 | C | 275 | |
| D | 290 | |||
| 釧路北陽 | 普通 | D | 215 | |
| E | 230 | |||
| 釧路明輝 | 総合 | E | 205 | |
| F | 220 | |||
| 十勝学区・釧路学区 | 釧路東 | 普通 | H | 135 |
| I | 150 | |||
| 釧路商業 | 流通マネジメント | G | 185 | |
| H | 200 | |||
| 釧路商業 | 情報マネジメント | I | 135 | |
| J | 150 | |||
| 釧路商業 | 会計マネジメント | G | 155 | |
| H | 170 | |||
| 十勝学区・釧路学区 | 釧路工業 | 電子機械 | G | 165 |
| H | 180 | |||
| 釧路工業 | 電気 | I | 155 | |
| J | 170 | |||
| 釧路工業 | 建築 | H | 180 | |
| I | 195 | |||
| 釧路工業 | 土木 | J | 155 | |
| K | 170 | |||
| 釧路工業 | 工業化学 | J | 155 | |
| K | 170 |


