2025年度 北海道公立高校学力検査 ボーダー分析
| 学区 | 高校名 | 学科 | 予想内申 ランク |
予想 ボーダー |
|---|---|---|---|---|
| 空知学区・後志学区 | 岩見沢東 | 文理探求 | B | 285 |
| C | 300 | |||
| 岩見沢東 | 普通 | E | 205 | |
| F | 220 | |||
| 岩見沢緑陵 | 普通 | E | 235 | |
| F | 250 | |||
| 岩見沢緑陵 | 情報コミュニケーション | G | 175 | |
| H | 190 | |||
| 空知学区・後志学区 | 滝川 | 普通 | C | 245 |
| D | 260 | |||
| 滝川 | 理数 | B | 305 | |
| C | 320 | |||
| 滝川西 | 普通 | E | 205 | |
| F | 220 | |||
| 小樽潮陵 | 普通 | C | 310 | |
| D | 325 | |||
| 小樽桜陽 | 普通 | E | 205 | |
| F | 220 |


