2025年度 北海道公立高校学力検査 ボーダー分析
| 学区 | 高校名 | 学科 | 予想内申 ランク |
予想 ボーダー |
|---|---|---|---|---|
| 上川学区・オホーツク学区 | 旭川東 | 普通 | A | 385 |
| B | 400 | |||
| 旭川北 | 普通 | B | 355 | |
| C | 370 | |||
| 旭川西 | 普通 | C | 325 | |
| D | 340 | |||
| 旭川西 | 理数 | C | 290 | |
| D | 305 | |||
| 旭川永嶺 | 普通 | D | 245 | |
| E | 260 | |||
| 上川学区・オホーツク学区 | 旭川南 | 総合 | D | 225 |
| E | 240 | |||
| 旭川商業 | 流通ビジネス | E | 215 | |
| F | 230 | |||
| 旭川商業 | 国際ビジネス | E | 185 | |
| F | 200 | |||
| 旭川商業 | 会計 | E | 185 | |
| F | 200 | |||
| 旭川商業 | 情報処理 | E | 220 | |
| F | 235 | |||
| 上川学区・オホーツク学区 | 旭川工業 | 電子機械 | F | 215 |
| G | 230 | |||
| 旭川工業 | 電気 | F | 185 | |
| G | 200 | |||
| 旭川工業 | 情報技術 | F | 250 | |
| G | 265 | |||
| 旭川工業 | 建築 | F | 225 | |
| G | 240 | |||
| 旭川工業 | 土木 | F | 185 | |
| G | 200 | |||
| 上川学区・オホーツク学区 | 旭川工業 | 工業化学 | F | 165 |
| G | 180 | |||
| 北見北斗 | 普通 | B | 305 | |
| C | 320 | |||
| 北見北斗 | 理数 | B | 325 | |
| C | 340 | |||
| 北見柏陽 | 普通 | D | 245 | |
| E | 260 | |||
| 北見緑陵 | 普通 | D | 185 | |
| E | 200 | |||
| 上川学区・オホーツク学区 | 網走南ヶ丘 | 普通 | D | 185 |
| E | 200 | |||
| 網走桂陽 | 普通 | G | 175 | |
| H | 190 | |||
| 網走桂陽 | 商業 | G | 145 | |
| H | 160 | |||
| 網走桂陽 | 事務情報 | H | 135 | |
| I | 150 |


